Zertifikat | Standard | |||
UN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PS | METI-Schedule 9/JISC8712/J62133 | |||
TÜVus(Zelle) | UL 1642: 2012 | |||
TÜV (Batterie) | UL 2054: 2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Power-Akku | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Powerbank | UL2056,GB/T35590 | |||
Testen | Standard | |||
Energiespeicherleistung | UL2743 | |||
IP-Schutzprüfung | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Leistungsprüfung und Zuverlässigkeit von Lithiumbatterien | Lebenszyklus, thermooptische Kontrolle, thermischer Missbrauch, Vernadelung, Kollision, Extrusion, Temperaturschock, Salzsprühnebel, Kurzschluss, Geeignet zum Laden, Entladen usw |
Andere Produkte
Gemeinsame Trockenbatterie, Alkali-Zink-Mangan-Batterie, Lithium-Mangan-Batterie, Lithium-Thianylchlorid-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Hydrid-Batterie, Lithium-Metall-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymer-Batterie-Tablet-Computer, Batterien für Elektrowerkzeuge, Batterien für Elektrofahrräder , Elektrofahrzeugbatterien und -modul (Monomer) Haushaltsenergiespeichersystem, Reservebatterien für Kommunikationsgeräte, USV-Stromversorgung für tragbare Geräte, Notstart-Aufladung der mobilen Stromversorgung, Autostromversorgung